Sunday, October 15, 2006

 
Things are settling down into a nice pace.

And a best ever Morse Runner at 24 contacts/24 multipliers (100% valid) in 15 minutes...

UTC Call Recv Sent Pref Chk
00:00:35 YY5AFD 599 002 599 001 YY5

00:01:27 JH7GYG 599 002 599 002 JH7

00:02:01 DK7DV 599 002 599 003 DK7

00:02:44 PY2NA 599 003 599 004 PY2

00:03:52 JE3HHT 599 005 599 005 JE3

00:04:33 SP1AMU 599 007 599 006 SP1

00:05:14 DC8QT 599 005 599 007 DC8

00:05:51 UY5QJ 599 003 599 008 UY5

00:06:19 YI9ZF 599 017 599 009 YI9

00:06:50 W1NA 599 004 599 010 W1

00:07:18 MD6V 599 011 599 011 MD6

00:07:44 I1OCQ 599 022 599 012 I1

00:08:05 KR4WI 599 007 599 013 KR4

00:08:47 VK2BPN 599 009 599 014 VK2

00:09:11 G5BM 599 007 599 015 G5

00:09:30 AJ4DX 599 002 599 016 AJ4

00:10:04 DG8DBW 599 007 599 017 DG8

00:10:36 IK3OYU 599 026 599 018 IK3

00:11:26 W2MUM 599 030 599 019 W2

00:12:12 UR8QR 599 020 599 020 UR8

00:13:09 UA3QNS 599 018 599 021 UA3

00:13:40 VY1WUD 599 009 599 022 VY1

00:14:11 N7WA 599 013 599 023 N7

00:14:49 SQ1BVG 599 003 599 024 SQ1

Comments: Post a Comment



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?